技術(shù)熱線:13141412786
Email:info@oven.cc
VOCs即揮發(fā)性有機(jī)化合物(Volatile Organic Compounds)是影響車內(nèi)空氣質(zhì)量的重要原因,同時(shí)也危害著車內(nèi)駕乘人員的健康。為了降低VOCs對(duì)環(huán)境的影響和對(duì)駕乘人員的健康危害,越來越多的汽車制造商已經(jīng)著手從源頭上消減車內(nèi)VOCs的散發(fā),對(duì)汽車內(nèi)飾件、車內(nèi)附件和輔料用材建立技術(shù)規(guī)范和進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控。作為行業(yè)領(lǐng)先的VOCs測(cè)試專家,宏展汽車材料實(shí)驗(yàn)室提供對(duì)材料和產(chǎn)品的VOC排放測(cè)試,與您共同研究VOC問題,使這些問題在產(chǎn)品出廠之前降至最小且滿足整車廠的標(biāo)準(zhǔn)要求。
VOCs測(cè)試服務(wù):
測(cè)試項(xiàng)目 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
零部件有機(jī)物釋放 | 袋式法 | Nissan M0402、Honda 0094Z-SNA-0000、TSM0508G、JASOM902、TS-BD-003、QOSTA-EVR 300000.02-V1.0、MS300-55、SES N 2403、Q/JLY J7110274A、MES CF090 |
1m3艙法 | VDA276、ISO12219-4、PV3942、GS97014-2、GS97014-3 VCS1027 2769 | |
有機(jī)物釋放 | 熱脫附氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用法 | VDA278、PBVWL709、D40 0002、TSM 0509、GMW 15634 |
微艙法 | ISO12219-3、TPJLR.52.104 | |
總碳散發(fā) | 頂空氣相色譜法 | VDA277、PV3341、GMW8081、TS-INT-002 |
醛酮釋放 | 液相色譜法 | GMW15635、D40 0001 |
甲醛 | 燒瓶法 | VDA275、PV3925、GMW14236 |
霧化 | 重量法、反射法 | DIN 75201、PV3015、ISO 6452、SAE J1756、GMW 3235 |
氣味 | 主觀評(píng)測(cè) | VDA 270、PV 3900、GMW 3205、SAE J1351、SMTC 5400012、BO131-03、TSM 0505G |
車內(nèi)VOC和異味的主要來源: